Batterien für
Elektrofahrzeuge
Wir verkaufen sorgfältig ausgewählte und geprüfte gebrauchte Batterien für Elektrofahrzeuge. Jede Batterie durchläuft eine SOH- und SOC-Diagnose, sodass wir ihren technischen Zustand und Ladezustand genau beurteilen können.
Batterien in unserem
Lager

















Liste der
Batteriemodelle
Batterie-Kompatibilitätstabelle
Suchen Sie nach Hersteller, Modell, Baujahr oder OEM-Code.
| Hersteller | Modell | Baujahr | OEM-Code |
|---|---|---|---|
| AUDI | A6 e-tron Avant (GH5) | 2025 | 0Z3915912DC, 0Z3803017E, 0Z3807805D, 0Z3915251T |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 2020 | 4KE915911BG, 4KE915911BH |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 2021 | 4KE915910DE, 4KE915253C, 4KE802671B, 4KE801408 |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 2021 | 4KE915911BG, 180ah, 71kwh |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 2019 | 4KE915910DE, 4KE915253D |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 2019 | 4KE915911BG, 4KE915253C |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 2021 | 4KE915910DE, 4KE915253C |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 2024 | 1EA804842T, 1EA804841, 1EA801707E, 0Z1915912FB |
| AUDI | Q5 (FY) | 2024 | 80A915099F |
| AUDI | Q5 (FY) | 2024 | 80A915099F, V810-00099A-01 |
| AUDI | Q6 e-tron | 2024 | 0Z3802017H, 0Z3915913AG |
| AUDI | Q8 (4MN) | 2018 | 4KE915912BC, 4KE915253L |
| AUDI | Q8 E-TRON Sportback | 2022 | 4KE915912BC |
| AUDI | Q8 E-TRON Sportback | 2023 | 4KE915912BC |
| AUDI | Q8 E-TRON Sportback | 2023 | 4KE915912AC |
| AUDI | Q8 E-TRON Sportback | 2024 | 4KE915912BC, 288ah, 114kwh |
| AUDI | Q8 E-TRON Sportback | 2024 | 4KE915910FB |
| AUDI | 2021 | 0Z1915912FB, 1EA804842T | |
| BMW | 3 (G20, G28) | 2025 | 8878976, 8874688, 8846720, 8879271 |
| BMW | i3 (I01) | 2013 | 2412056, 8647908, 8654082 |
| BMW | i3 (I01) | 2014 | 8654082, 2412036, 8647909 |
| BMW | i3 (I01) | 2015 | 2411988 |
| BMW | i3 (I01) | 2015 | 2353656 |
| BMW | i3 (I01) | 2015 | 2353644 |
| BMW | i3 (I01) | 2015 | 2353643 |
| BMW | i3 (I01) | 2018 | 2412055, 8647908 |
| BMW | i3 (I01) | 2020 | 2412095, 7933746 |
| BMW | i3 (I01) | 2020 | 7933746 |
| BMW | X3 (G45) | 2025 | 8878289 |
| BMW | X5 (G05) | 2021 | 61258840698, 9470981, 8840698 |
| BMW | X5 (G05) | 2025 | 8891709 |
| BMW | 2023 | 8878080, 61258878080 | |
| BMW | 2025 | 8873144, 61258873144, 8839615 | |
| BMW | 2025 | 8886711, 61258886711 | |
| BYD | ATTO 3 | 2022 | 0F4CBA4A |
| BYD | ATTO 3 | 2025 | OF4CBA4A |
| BYD | T3 | 2020 | 05FPE07A1 |
| BYD | T3 | 2022 | VBEI-2101010, 05FPEP07A1 |
| BYD | TANG | 2020 | 0D9CB02A |
| BYD | TANG | 2023 | - |
| BYD | 2023 | 05JCBA4A | |
| BYD | 2024 | ONTCBV5A, 0NTCBV5A, SA3HKU-2101010A | |
| BYD | 2024 | SA3HKU-2101010A, 0NTCBV5A | |
| BYD | 2024 | SA3HLU-2101010A, ONTCBV5A, 0NTCBV5A | |
| BYD | 2024 | SA3HKU-2101010A | |
| BYD | 2024 | SA3HLU-2101010A | |
| BYD | 2024 | SA3EFU-2121010 | |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 2020 | E-C4 2020->>50Kwh, E-C4, 2020->>50Kwh |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 2021 | 9847028980 |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2019 | 9847028980 |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 2020 | 9827789180 |
| CUPRA | BORN (K11) | 2021 | 1EA915911DF |
| CUPRA | BORN (K11) | 2024 | 1EA804842BE, 1EA804841T |
| CUPRA | BORN (K11) | 2025 | 0Z1915911DG |
| FIAT | 500 (312_) | 2022 | 46350217 |
| FIAT | 500E | 2019 | 46353861, 46349483 |
| FIAT | 500E | 2021 | 46352059, 46349483 |
| FIAT | 500E | 2021 | 46350218 |
| FIAT | 600e / 600 | 2023 | 46352762, 46349483 |
| FISKER | OCEAN | 2024 | FM2915600120F, 75.3kWh |
| FISKER | OCEAN | 2024 | FM2915600121F |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 2019 | 10B759AX |
| GREAT WALL | ORA 03 (ES11) | 2024 | PCAR01-00490, 122100370177, 2101101XNW12A, 770252-00554 |
| HONDA | e:Ny1 | 2024 | 1D100-6PA-G03 |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | 2018 | 37501-G7650AS |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | 2020 | 37501-G7650 |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | 2021 | 37501-G7650 |
| HYUNDAI | KONA (SX2) | 2023 | KONA 2022-/64.8 KWh, 37501-AO050, KONA, 2022-/64.8, KWh |
| HYUNDAI | KONA | 2019 | 37501-K4051 |
| HYUNDAI | KONA | 2020 | 37501-DD150 |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2022 | L8A2-10B759-AD |
| KIA | NIRO II | 2023 | 37501-AO050 |
| KIA | NIRO II | 2023 | 37501AO050 |
| KIA | NIRO II | 2023 | 37501-AT530, 77.4kWh |
| KIA | NIRO | 2020 | 37501-Q4052 |
| KIA | NIRO | 2022 | 37501-AO050 |
| KIA | NIRO | 2022 | 37501-AT510 |
| KIA | 2026 | 37501-DN110 | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L461) | 2023 | - |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L461) | 2023 | M9Z3-10B759-CA |
| LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 2023 | G9280-48141 |
| LEXUS | RZ (_BM1_) | 2018 | G9600-42022 |
| LEXUS | RZ (_BM1_) | 2025 | G9600-42024 |
| MAZDA | MX-30 (DR) | 2020 | MHY1-30210 |
| MERCEDES-BENZ | EQA(H243) | 2021 | A2433408201 |
| MERCEDES-BENZ | EQA(H243) | 2022 | A7893404428, A2433404102 |
| MERCEDES-BENZ | EQC | 2021 | A2933406100 |
| MERCEDES-BENZ | EQC | 2021 | A7893401407 |
| MERCEDES-BENZ | EQC | 2021 | A2933408900 |
| MERCEDES-BENZ | EQC | 2022 | A2933408900 |
| MERCEDES-BENZ | EQC | 2022 | A7893404623 |
| MERCEDES-BENZ | EQC | 2023 | A2933408900, A2939024802, A2939025202, A7899015201, A7899012401 |
| MERCEDES-BENZ | EQC | 2023 | A2933407300 |
| MERCEDES-BENZ | EQC | 2024 | A2933408900, A2939024802, A2939025202, A7899015201, A7899012401, A7895843900 |
| MERCEDES-BENZ | EQE (V295) | 2023 | A7893409022, A7893439823, A1789340133 |
| MERCEDES-BENZ | EQE (V295) | 2024 | A7893409022 |
| MERCEDES-BENZ | EQE (V295) | 2024 | A7893403529 |
| MERCEDES-BENZ | EQS (V297) | 2022 | A7893400527, A7896190700, A7893402208 |
| MERCEDES-BENZ | EQS (V297) | 2023 | A7893400527, A2975403328 |
| MERCEDES-BENZ | EQV (W447) | 2021 | A7893409022 |
| MERCEDES-BENZ | S (W223) | 2025 | A7893405340, A5515840700 |
| MERCEDES-BENZ | 2022 | A2433404102 | |
| MG | MG 4 (EH32) | 2023 | EU169A64S, SEAT169G, D11497029 |
| MG | MG 4 (EH32) | 2024 | 11496565 |
| MG | MG 4 (EH32) | 2024 | 11578787, EU169A64S, SEAT169G |
| MG | MG 5 | 2022 | EU174A61S |
| MG | ZS SUV | 2024 | EU199A70S |
| NISSAN | LEAF (ZE1) | 2020 | 295B05SF2D |
| NISSAN | NV200 / EVALIA Minibus / passenger | 2019 | 295B06WX1B, 295B0-6WX1B |
| OMODA | 5 | 2025 | 770252-01250, 113000866AA |
| OMODA | 2025 | 113000533AA | |
| OPEL | AMPERA-E | 2023 | P22886806, 22886806 |
| OPEL | AMPERA | 2015 | 24052287 |
| OPEL | COMBO MK IV | 2023 | 9858347480 |
| OPEL | COMBO MK IV | 2025 | 9873821980, 9854349280 |
| OPEL | CORSA E | 2020 | 9847028980 |
| OPEL | CORSA F | 2020 | 9847028980 |
| OPEL | CORSA F | 2020 | 9827789180 |
| OPEL | CORSA F | 2020 | 9858085480, 50kWh, 9847028980 |
| OPEL | CORSA F | 2021 | 9827789180 |
| OPEL | CORSA F | 2022 | 9847028980 |
| OPEL | MOKKA | 2022 | 9853117180, 9847028980 |
| OPEL | MOKKA | 2022 | 9847028980 |
| OPEL | 2020 | 100RES | |
| OPEL | 2020 | - | |
| OPEL | 2021 | 9847028980 | |
| PEUGEOT | 2008 II | 2019 | 9848783480 |
| PEUGEOT | 2008 II | 2019 | E-2008 |
| PEUGEOT | 2008 II | 2020 | 9827789180 |
| PEUGEOT | 2008 II | 2020 | 9847028980 |
| PEUGEOT | 2008 II | 2022 | 9847028980 |
| PEUGEOT | 2008 II | 2022 | 9848783480 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 2020 | 9847028980 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 2020 | 9827789180 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 2022 | 9827789180 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 2022 | 9847028980 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 2023 | 9827789180 |
| PEUGEOT | 208 | 2018 | 9827789180 |
| PEUGEOT | 208 | 2019 | 9827789180 |
| PEUGEOT | EXPERT Furgon | 2021 | 9845650580 |
| PEUGEOT | EXPERT Furgon | 2021 | 9853395980 |
| PEUGEOT | EXPERT Furgon | 2025 | 9865614780 |
| PEUGEOT | PARTNER Furgon | 2019 | 9869177080, 9854349280 |
| PEUGEOT | PARTNER Furgon | 2024 | 9868397180 |
| PEUGEOT | RIFTER | 2025 | 9866360580 |
| PEUGEOT | 2022 | 9847028980 | |
| POLESTAR | 2 (534) EV | 2024 | 32402871, 32336935, 33835403, 33835403-AA |
| POLESTAR | 4 | 2023 | 33835403, 33837298, 32402286 |
| POLESTAR | 4 | 2025 | 80011998 |
| POLESTAR | 4 | 2026 | 80018674 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 2017 | 4M0915254G, 0E24500000 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 2018 | 971804835, 971804264B, 4M0915254G |
| PORSCHE | Taycan | 2021 | 9J1915251AA, 9J1915100AL |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 2012 | 295102173R |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 2012 | 295101100R |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 2016 | 295100187R |
| RENAULT | MEGANE E-TECH | 2022 | 295109941R |
| RENAULT | MEGANE E-TECH | 2023 | 295108737R |
| RENAULT | MEGANE IV (B9A/M_) | 2025 | 295104792R, 295F19676R |
| RENAULT | 2019 | 295108557R | |
| SEAT | CUPRA LEON (KL1) | 2020 | 3WA915590J, 5WA915589J |
| SKODA | ELROQ | 2025 | 1EA915911DF, 1EA915340AN |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) | 2024 | 1EA915910CK |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) | 2024 | 1EA915912DC |
| SKODA | 2025 | 1EB915914DL | |
| SMART | 2024 | 6608034582, P6608034582 | |
| TESLA | Model 3 Higland | 2024 | 1666969-24-E |
| TESLA | Model 3 Higland | 2024 | 1666969-55-G |
| TESLA | Model 3 Higland | 2026 | 1530014-55-B |
| TESLA | MODEL 3 | 2021 | 156743900C, 1567439-00-C |
| TESLA | MODEL 3 | 2021 | 1629231-01-G, 1088122-00-F, 1615026-00-A, 1522312-00-G |
| TESLA | MODEL 3 | 2021 | 1104423-00-N |
| TESLA | MODEL 3 | 2022 | 1666969-00-D |
| TESLA | MODEL 3 | 2022 | 1522312-00-G |
| TESLA | MODEL 3 | 2023 | 1666969-00-D |
| TESLA | MODEL 3 | 2024 | 1666969-00-C |
| TESLA | MODEL X | 2020 | 1086755-00-D, 1035587-0X-E |
| TESLA | MODEL Y | 2021 | 1530012-55-B |
| TESLA | MODEL Y | 2022 | 1666969-24-E |
| TESLA | MODEL Y | 2023 | 1666969-00-D |
| TESLA | MODEL Y | 2024 | 1666969-00-D |
| TOYOTA | bZ4X | 2023 | G9600-42022, LB6A-FX1 |
| TOYOTA | bZ4X | 2024 | G9600-42022 |
| TOYOTA | bZ4X | 2024 | G960042024, G9600-42024 |
| TOYOTA | bZ4X | 2024 | G9600-42024 |
| TOYOTA | bZ4X | 2024 | G9600-42022, LB6A-FX1 |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV | 2023 | 9858347480, 9839626180, 49.2kWh |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV | 2024 | 9858793680 |
| TOYOTA | Proace city Verso | 2021 | 9848783480 |
| TOYOTA | Proace city Verso | 2022 | 9868397180 |
| TOYOTA | Proace city Verso | 2024 | 9866856680, 9854349280 |
| VOLVO | EX30 | 2024 | 80006615, 6608065433, P6608065433, 993310 |
| VOLVO | XC40 (536) | 2018 | 32361091 |
| VOLVO | XC40 (536) | 2023 | 32299746, 622497002 |
| VW | ID.3 (E11) | 2020 | 0Z1915913P |
| VW | ID.3 (E11) | 2021 | 1EA915912DC |
| VW | ID.7 (ED2) | 2026 | 1EB915914DH |
Kontakt aufnehmen
Was prüfen wir?
- SOH (State of Health) – Gesundheitszustand und verbleibende Kapazität der Batterie.
- SOC (State of Charge) – aktueller Ladezustand der Batterie.
- Zustand und Balance der Batteriezellen. Mögliche mechanische Schäden, Feuchtigkeit und Korrosion.
- Funktion des Batteriemanagementsystems.
Warum wir?
- Hoher Gesundheitszustand der Batterien – meist ab 85 % SOH.
- SOH- und SOC-Diagnose für jede Batterie.
- Klare Informationen zum Zustand jeder einzelnen Batterie.
- Wir helfen Ihnen, die passende Batterie für Ihr Elektrofahrzeug oder Projekt zu finden.
- Eine günstigere und umweltfreundlichere Wahl.
Warum eine gebrauchte Batterie?
Eine geprüfte gebrauchte Batterie ist eine günstigere Alternative zu einer neuen. Ihre Wiederverwendung schont zudem natürliche Ressourcen, reduziert Elektroschrott und schützt unseren Planeten. Mit einer gebrauchten Batterie schenken Sie ihr ein zweites Leben und tragen zu nachhaltigerem Konsum bei.
Wichtige Sicherheitshinweise
Batterien von Elektrofahrzeugen arbeiten mit Hochspannung. Sie dürfen daher nicht selbst zerlegt, repariert, angeschlossen oder geprüft werden.
Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können zu Stromschlag, Kurzschluss, Brand oder anderen ernsten Gefahren führen.
Alle Diagnose-, Zerlegungs-, Reparatur- und Anschlussarbeiten an Batterien müssen von einem kompetenten und qualifizierten Fachteam mit geeigneter Ausrüstung und Schutzausrüstung durchgeführt werden.
Wo können EV-Batterien eingesetzt werden?
EV-Batterien in gutem Zustand finden Sie im Shop der GTV Group. EV-Batterien, ihre Module und Zellen können in verschiedenen „Second Life“-Projekten wiederverwendet werden – in Energiespeichersystemen, zur Speicherung von Solarstrom, für Notstromlösungen und andere individuelle Energieprojekte.
Diese Wiederverwendung verlängert den Lebenszyklus der Batterien und verhindert, dass sie
vorzeitig zu Abfall werden. Ist eine Batterie noch einsatzfähig, kann sie bei Bedarf repariert werden, und bereits hergestellte Ressourcen werden effizienter genutzt.
Sie suchen eine geprüfte gebrauchte EV-Batterie? Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen, die passende Option zu finden, und stellen Ihnen ausführliche Diagnosedaten zur Verfügung.